스포츠센터
- 수영
- 기구필라테스
- 피트니스
- 강습반 변경
새벽수영
반명 | 과정 | 요일 | 시간 | 대상 | 회비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
새벽A | 초 . 중 . 상 마스터 | 월ㆍ수ㆍ금 | 06:00~06:50 | 성인 | 81,000원 | ACE : 월 12회 BDF : 월 8회 (강습기준횟수) |
새벽B | 초 . 중 . 상 마스터 | 화ㆍ목 | 06:00~06:50 | 58,000원 | ||
새벽C | 초 . 중 . 상 마스터 | 월ㆍ수ㆍ금 | 07:00~07:50 | 86,000원 | ||
새벽D | 초 . 중 . 상 마스터 | 화ㆍ목 | 07:00~07:50 | 61,000원 | ||
새벽E | 초 . 중 . 상 마스터 | 월ㆍ수ㆍ금 | 08:00~08:50 | 86,000원 | ||
새벽F | 초 . 중 . 상 마스터 | 화ㆍ목 | 08:00~08:50 | 61,000원 |
저녁수영
반명 | 과정 | 요일 | 시간 | 대상 | 회비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
저녁A | 초 . 중 . 상 | 월ㆍ수ㆍ금 | 18:30~19:20 | 성인 | 86,000원 | AC:월12회 BDEF:월8회 (강습기준횟수) |
저녁B | 초 . 중 . 상 마스터 | 화ㆍ목 | 18:30~19:20 | 61,000원 | ||
저녁C | 초 . 중 . 상 마스터 | 월ㆍ수ㆍ금 | 19:30~20:20 | 86,000원 | ||
저녁D | 초 . 중 . 상 마스터 | 화ㆍ목 | 19:30~20:20 | 61,000원 | ||
저녁F | 초 . 중 . 상 마스터 | 화ㆍ목 | 20:30~21:20 | 58,000원 |
오전ㆍ오후
반명 | 과정 | 요일 | 시간 | 대상 | 회비 |
---|---|---|---|---|---|
오전A | 초ㆍ중ㆍ상ㆍ마스터 | 월ㆍ수ㆍ금 강습 화ㆍ목 자유수영 |
9:00~09:50 | 성인 | 97,000원 |
오전G | 초ㆍ중ㆍ상ㆍ마스터 | 화ㆍ목 강습 | 11:00~11:50 | 58,000원 경로우대 48,000원 |
|
오후D | 초ㆍ중ㆍ상ㆍ마스터 | 월ㆍ수ㆍ금 강습 화ㆍ목 자유수영 |
14:00~14:50 | 97,000원 |
자유수영
반명 | 요일 | 시간 | 대상 | 회비(1회) |
---|---|---|---|---|
자유수영 | 월~금 | 08:00~08:50 | 회원 및 비회원 |
회원 7,000원 비회원 8,000원 |
12:00~13:50 | ||||
17:00~18:20 | ||||
월수금 | 20:30~21:20 | |||
* 어린이는 반드시 보호자가 동반 입장하셔야 합니다
* 수심이 깊어 미취학아동, 신장 130cm 미만 어린이는 입장할 수 없습니다
* 임산부는 월~금 13:00~13:50에 한하여 이용하실 수 있으며 반드시 담당 의사와 우선 상의 후 이용해주세요.
* 수영동호회, 학교 및 단체 이용은 안내데스크로 문의해 주세요
* 시설 내 사진 및 동영상 촬영을 삼가주세요
* 개인 샤워도구(타올 포함) 지참 필수
* 자유수영 입장 시간은 각 시간대별 종료시간 20분 전까지입니다
기구필라테스
반명 | 요일 | 시간 | 비용 | 내용 |
---|---|---|---|---|
새벽C | 월·수 | 07:00~07:50 | 154,000원 | 모던리포머를 이용하여 신체의 올바른 자세와 안정적인 움직임에 도움을 주는 관절과 근육의 가동성을 활성화시켜 줍니다. 거북목, 굽은 등, 라운드숄더, 골반·어깨 틀어짐 등 근골격계 질환 예방과 통증 완화에 도움을 줍니다. |
새벽D | 화·목 | 07:00~07:50 | 154,000원 | |
새벽E | 월·수 | 08:00~08:50 | 154,000원 | |
새벽F | 화·목 | 08:00~08:50 | 154,000원 | |
오후A | 월·수 | 11:35~12:15 | 143,000원 | |
오후B | 화·목 | 11:35~12:15 | 143,000원 | |
오후C | 월·수 | 12:20~13:00 | 143,000원 | |
오후D | 화·목 | 12:20~13:00 | 143,000원 | |
저녁B | 화·목 | 18:30~19:20 | 154,000원 | |
저녁C | 월·수 | 19:30~20:20 | 154,000원 | |
저녁D | 화·목 | 19:30~20:20 | 154,000원 | |
저녁E | 월·수 | 20:30~21:20 | 154,000원 | |
저녁F | 화·목 | 20:30~21:20 | 154,000원 | |
금A | 금 | 07:00~07:50 | 80,000원 | |
금B | 금 | 08:00~08:50 | 80,000원 | |
금C | 금 | 11:35~12:15 | 72,000원 | |
금D | 금 | 12:20~13:00 | 72,000원 | |
금E | 금 | 18:30~19:20 | 80,000원 | |
금F | 금 | 19:30~20:20 | 80,000원 | |
금G | 금 | 20:30~21:20 | 80,000원 |
* 정원 : 8명
* 사용기구 : 인투필라테스 모던리포머, 숏박스, 소도구(폼롤러, 미니볼, 링, 스틱)
반명 | 시간 | 요일 | 비용 | 내용 |
---|---|---|---|---|
아침 필라테스A | 7:00~7:50 | 월 · 수 | 77,000원 | 소도구(짐볼, 매트, 폼롤러, 링)를 이용하여 파워하우스(복부, 등, 허리, 힙) 부분의 탄력을 기르는데 탁월한 효과가 있는 운동 |
아침 필라테스B | 7:00~7:50 | 화 · 목 | 77,000원 | |
저녁 필라테스 B | 18:30~19:20 | 화 · 목 | 77,000원 | |
저녁 필라테스 D | 19:30~20:20 | 화 · 목 | 77,000원 | |
바른자세 척추운동 | 12:00~12:50 | 월 | 66,000원 | 소도구를 이용하여 비뚤어진 자세를 바른 자세로 바꾸는데 도움이 되는 운동 |
점심요가B | 12:00~13:00 | 화ㆍ목 | 77,000원 | 호흡 조절과 신체의 이완·수축을 통하여 유연성과 근육의 탄력을 기르는데 도움이 되는 운동 |
점심요가C | 12:00~13:00 | 수ㆍ금 | 77,000원 | |
줌바A | 18:30~19:20 | 월ㆍ수 | 77,000원 | 신나는 라틴 음악과 함께 1시간 움직임으로 1,000칼로리를 소모하는 남녀 모두를 위한 전신운동 |
발레핏1 | 17:30-18:20 | 금 | 70,000원 |
발레바를 이용한 발레와 필라테스 동작을 바탕으로 골반과 허리, 어깨 기능성을 향상 시키고 올바른 바디라인을 되찾아주는 운동 |
발레핏2 | 18:30~19:20 | 금 | 70,000원 | |
발레핏3 | 19:30~20:20 | 금 | 70,000원 |
ㆍ 월 1회 강습반 변경이 가능하며 강습횟수에 따라 추가 이용회비가 발생할 수 있습니다
ㆍ 장기등록 이용 중 강습반 변경 시 할인에서 제외되며 추가 이용회비가 발생할 수 있습니다